좋은 예감을 불러오는 중이에요
2003년 4월 12일
407억 2,295만원
당첨 1게임 · 세전 · 요약 금액은 만원 단위
총 판매금액 105,957,818,000원
1등 선택 방식 · 자동 0 · 수동 0 · 반자동 0 게임
| 등위 | 당첨 게임 | 한 게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 1 게임 | 40,722,959,400 원 |
| 2등 | 14 게임 | 297,278,500 원 |
| 3등 | 697 게임 | 5,971,100 원 |
| 4등 | 55,154 게임 | 150,900 원 |
| 5등 | 1,135,991 게임 | 10,000 원 |
오래된 회차는 판매점 자료가 남아 있지 않을 수 있어요.