좋은 예감을 불러오는 중이에요
2006년 12월 23일
26억 6,074만원
당첨 4게임 · 세전 · 요약 금액은 만원 단위
총 판매금액 46,139,120,000원
1등 선택 방식 · 자동 0 · 수동 0 · 반자동 0 게임
| 등위 | 당첨 게임 | 한 게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 4 게임 | 2,660,747,250 원 |
| 2등 | 36 게임 | 49,273,098 원 |
| 3등 | 1,228 게임 | 1,444,489 원 |
| 4등 | 64,059 게임 | 55,382 원 |
| 5등 | 1,066,249 게임 | 5,000 원 |
오래된 회차는 판매점 자료가 남아 있지 않을 수 있어요.