좋은 예감을 불러오는 중이에요
2007년 3월 10일
14억 9,817만원
당첨 7게임 · 세전 · 요약 금액은 만원 단위
총 판매금액 46,036,874,000원
1등 선택 방식 · 자동 0 · 수동 0 · 반자동 0 게임
| 등위 | 당첨 게임 | 한 게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 7 게임 | 1,498,170,600 원 |
| 2등 | 39 게임 | 44,817,070 원 |
| 3등 | 1,416 게임 | 1,234,369 원 |
| 4등 | 67,509 게임 | 51,782 원 |
| 5등 | 1,107,956 게임 | 5,000 원 |
오래된 회차는 판매점 자료가 남아 있지 않을 수 있어요.