좋은 예감을 불러오는 중이에요
2003년 5월 10일
43억 1,794만원
당첨 4게임 · 세전 · 요약 금액은 만원 단위
총 판매금액 77,374,256,000원
1등 선택 방식 · 자동 0 · 수동 0 · 반자동 0 게임
| 등위 | 당첨 게임 | 한 게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 4 게임 | 4,317,947,700 원 |
| 2등 | 23 게임 | 125,157,900 원 |
| 3등 | 1,372 게임 | 2,098,100 원 |
| 4등 | 63,717 게임 | 90,300 원 |
| 5등 | 990,081 게임 | 10,000 원 |
오래된 회차는 판매점 자료가 남아 있지 않을 수 있어요.