좋은 예감을 불러오는 중이에요
2009년 10월 10일
34억 7,265만원
당첨 3게임 · 세전 · 요약 금액은 만원 단위
총 판매금액 45,651,829,000원
1등 선택 방식 · 자동 3 · 수동 0 · 반자동 0 게임
| 등위 | 당첨 게임 | 한 게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 3 게임 | 3,472,654,900 원 |
| 2등 | 44 게임 | 39,461,988 원 |
| 3등 | 1,382 게임 | 1,256,388 원 |
| 4등 | 68,247 게임 | 50,884 원 |
| 5등 | 1,092,528 게임 | 5,000 원 |
오래된 회차는 판매점 자료가 남아 있지 않을 수 있어요.