좋은 예감을 불러오는 중이에요
2003년 12월 6일
50억 1,437만원
당첨 3게임 · 세전 · 요약 금액은 만원 단위
총 판매금액 64,996,010,000원
1등 선택 방식 · 자동 0 · 수동 0 · 반자동 0 게임
| 등위 | 당첨 게임 | 한 게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 3 게임 | 5,014,371,000 원 |
| 2등 | 25 게임 | 100,287,400 원 |
| 3등 | 802 게임 | 3,126,100 원 |
| 4등 | 45,372 게임 | 110,500 원 |
| 5등 | 742,615 게임 | 10,000 원 |
오래된 회차는 판매점 자료가 남아 있지 않을 수 있어요.