2016년 1월 2일부터 2016년 12월 31일까지 확인된 53개 회차입니다. 해당 연도가 진행 중이면 새 결과가 확인될 때 추가돼요.
추첨 날짜로 찾은 뒤 회차를 눌러 등위별 당첨금과 공개된 1등 판매점 주소를 확인하세요. 미확인 회차를 채워 넣지 않으며 연도 전체 수집 완료를 뜻하지 않습니다.
2016년 12월 31일
2016년 12월 24일
2016년 12월 17일
2016년 12월 10일
2016년 12월 3일
2016년 11월 26일
2016년 11월 19일
2016년 11월 12일
2016년 11월 5일
2016년 10월 29일
2016년 10월 22일
2016년 10월 15일
2016년 10월 8일
2016년 10월 1일
2016년 9월 24일
2016년 9월 17일
2016년 9월 10일
2016년 9월 3일
2016년 8월 27일
2016년 8월 20일
2016년 8월 13일
2016년 8월 6일
2016년 7월 30일
2016년 7월 23일
2016년 7월 16일
2016년 7월 9일
2016년 7월 2일
2016년 6월 25일
2016년 6월 18일
2016년 6월 11일
2016년 6월 4일
2016년 5월 28일
2016년 5월 21일
2016년 5월 14일
2016년 5월 7일
2016년 4월 30일
2016년 4월 23일
2016년 4월 16일
2016년 4월 9일
2016년 4월 2일
2016년 3월 26일
2016년 3월 19일
2016년 3월 12일
2016년 3월 5일
2016년 2월 27일
2016년 2월 20일
2016년 2월 13일
2016년 2월 6일
2016년 1월 30일
2016년 1월 23일
2016년 1월 16일
2016년 1월 9일
2016년 1월 2일
추첨일 기준으로 모았어요. 회차를 모를 때 해당 연도에서 찾아보세요.